ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Рябово гп, Южная ул, 14а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 507,280 | 0,000 | 507,280 | 507,280 | нет данных | 507,280 | 0,000 | 0,000 |
10 | 9 284,020 | 0,000 | 561,920 | 0,000 | нет данных | 9 845,940 | 0,000 | 0,000 |
11 | 471,640 | 0,000 | 471,640 | 943,280 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | 1 956,130 | 0,000 | 4 326,720 | 3 028,900 | нет данных | 3 253,950 | 0,000 | 0,000 |
13 | 566,680 | 0,000 | 566,680 | 566,680 | нет данных | 566,680 | 0,000 | 0,000 |
14 | 455,000 | 0,000 | 455,000 | 455,000 | нет данных | 455,000 | 0,000 | 0,000 |
15 | 728,240 | 0,000 | 728,240 | 728,240 | нет данных | 728,240 | 0,000 | 33,410 |
16 | 0,000 | -38,170 | 3 478,440 | 2 739,800 | нет данных | 700,470 | 0,000 | 0,000 |
17 | 462,130 | 0,000 | 462,130 | 462,130 | нет данных | 462,130 | 0,000 | 0,000 |
18 | 729,430 | 0,000 | 729,430 | 729,430 | нет данных | 729,430 | 0,000 | 0,000 |
19 | 0,000 | -37,700 | 3 435,720 | 2 706,150 | нет данных | 691,870 | 0,000 | 0,000 |
2 | 496,580 | 0,000 | 496,580 | 0,000 | нет данных | 993,160 | 0,000 | 0,000 |
20 | 516,780 | 0,000 | 516,780 | 516,780 | нет данных | 516,780 | 0,000 | 0,000 |
21 | 495,400 | 0,000 | 495,400 | 495,400 | нет данных | 495,400 | 0,000 | 0,000 |
22 | 569,050 | 0,000 | 569,050 | 569,050 | нет данных | 569,050 | 0,000 | 0,000 |
23 | 523,910 | 0,000 | 523,910 | 523,910 | нет данных | 523,910 | 0,000 | 0,000 |
24 | 498,960 | 0,000 | 498,960 | 498,960 | нет данных | 498,960 | 0,000 | 0,000 |
25 | 578,560 | 0,000 | 578,560 | 578,560 | нет данных | 578,560 | 0,000 | 0,000 |
26 | 522,720 | 0,000 | 522,720 | 522,720 | нет данных | 522,720 | 0,000 | 0,000 |
27 | 3 771,750 | 0,000 | 494,210 | 0,000 | нет данных | 4 265,960 | 0,000 | 0,000 |
3 | 603,500 | 0,000 | 603,500 | 603,500 | нет данных | 603,500 | 0,000 | 0,000 |
4 | 507,280 | 0,000 | 507,280 | 507,280 | нет данных | 507,280 | 0,000 | 0,000 |
5 | 515,590 | 0,000 | 515,590 | 515,590 | нет данных | 515,590 | 0,000 | 0,000 |
6 | 544,100 | 0,000 | 544,100 | 544,100 | нет данных | 544,100 | 0,000 | 0,000 |
7 | 509,650 | 0,000 | 509,650 | 510,000 | нет данных | 509,300 | 0,000 | 0,000 |
8 | 504,900 | 0,000 | 504,900 | 504,900 | нет данных | 504,900 | 0,000 | 0,000 |
9 | 31 092,150 | 0,000 | 550,040 | 0,000 | нет данных | 31 642,190 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 57 411,430 | -75,870 | 24 154,430 | 19 757,640 | 0,000 | 61 732,350 | 0,000 | 33,410 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1