ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Рябово гп, Новая ул, д. 1; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 260,440 0,000 343,690 520,880 нет данных 83,250 0,000 0,000
10 4 145,000 0,000 540,900 4 145,000 нет данных 540,900 0,000 0,000
11 611,820 0,000 611,820 611,820 нет данных 611,820 0,000 0,000
12 14 507,640 0,000 393,470 0,000 нет данных 14 901,110 0,000 0,000
2 19 572,310 0,000 608,260 0,000 нет данных 20 180,570 0,000 0,000
3 521,180 0,000 521,180 0,000 нет данных 1 042,360 0,000 0,000
4 378,970 0,000 378,970 378,970 нет данных 378,970 0,000 0,000
5 0,000 -39,270 3 578,280 2 818,440 нет данных 720,570 0,000 0,000
6 0,000 -35,170 3 204,720 2 524,200 нет данных 645,350 0,000 0,000
7 550,040 0,000 550,040 550,040 нет данных 550,040 0,000 0,000
8 45 163,110 0,000 616,570 0,000 нет данных 45 779,680 0,000 0,000
9 5 374,190 0,000 381,350 0,000 нет данных 5 755,540 0,000 0,000
Итого: 91 084,700 -74,440 11 729,250 11 549,350 0,000 91 190,160 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода