ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Рябово гп, Березовая аллея, д. 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,000 -35,280 3 214,740 2 532,090 нет данных 647,370 0,000 0,000
10 384,910 0,000 1 154,730 1 154,730 нет данных 384,910 0,000 0,000
11 2 713,840 0,000 1 885,350 0,000 нет данных 4 599,190 0,000 0,000
12 545,290 0,000 1 635,870 1 635,870 нет данных 545,290 0,000 0,000
2 0,000 -41,770 3 806,340 2 998,070 нет данных 766,500 0,000 0,000
3 0,000 -1,000 1 115,520 742,680 нет данных 371,840 0,000 0,000
4 0,000 -35,510 3 236,100 2 548,920 нет данных 651,670 0,000 0,000
5 0,000 0,000 0,000 0,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
6 0,000 -24,090 2 195,400 1 729,210 нет данных 442,100 0,000 0,000
7 1 136,910 0,000 1 136,910 1 894,850 нет данных 378,970 0,000 7,760
8 0,000 -41,690 3 799,200 2 992,450 нет данных 765,060 0,000 0,000
9 0,000 -35,280 3 214,740 2 532,090 нет данных 647,370 0,000 0,000
Итого: 4 780,950 -214,620 26 394,900 20 760,960 0,000 10 200,270 0,000 7,760
Вернуться к подробностям отчётного периода