ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Нурма д, д. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 660,530 | 0,000 | 1 981,590 | 1 981,590 | нет данных | 660,530 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 702,110 | 0,000 | 2 106,330 | 2 106,330 | нет данных | 702,110 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 0,270 | 0,000 | 4 447,860 | 3 706,550 | нет данных | 741,580 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 1 148,800 | 0,000 | 3 446,400 | 3 446,400 | нет данных | 1 148,800 | 0,000 | 0,730 |
| 13 | 0,270 | 0,000 | 4 526,280 | 3 771,900 | нет данных | 754,650 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 12 750,120 | 0,000 | 1 981,590 | 453,950 | нет данных | 14 277,760 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 0,220 | 0,000 | 3 706,560 | 3 088,800 | нет данных | 617,980 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 0,280 | 0,000 | 4 711,620 | 3 926,350 | нет данных | 785,550 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 839,920 | 0,000 | 2 519,760 | 2 519,760 | нет данных | 839,920 | 0,000 | 0,800 |
| 3 | 588,060 | 0,000 | 1 764,180 | 1 764,180 | нет данных | 588,060 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,300 | 0,000 | 5 025,240 | 4 187,700 | нет данных | 837,840 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 1 373,320 | 0,000 | 2 059,980 | 2 746,640 | нет данных | 686,660 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 662,900 | 0,000 | 1 988,700 | 1 988,700 | нет данных | 662,900 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 794,770 | 0,000 | 2 384,310 | 2 384,310 | нет данных | 794,770 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 358,780 | 0,000 | 1 076,340 | 1 076,340 | нет данных | 358,780 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 641,520 | 0,000 | 1 924,560 | 1 924,560 | нет данных | 641,520 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 20 522,170 | 0,000 | 45 651,300 | 41 074,060 | 0,000 | 25 099,410 | 0,000 | 1,530 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1