ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Гладкое п, Центральная ул, 26/2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 531,040 | 0,000 | 531,040 | 531,040 | нет данных | 531,040 | 0,000 | 0,000 |
10 | 18 489,080 | 0,000 | 3 590,400 | 10 048,980 | нет данных | 12 030,500 | 0,000 | 0,000 |
11 | 8 776,980 | 0,000 | 477,580 | 0,000 | нет данных | 9 254,560 | 0,000 | 0,000 |
12 | 23 752,950 | 0,000 | 4 612,500 | 12 909,900 | нет данных | 15 455,550 | 0,000 | 0,000 |
13 | 603,500 | 0,000 | 603,500 | 603,500 | нет данных | 603,500 | 0,000 | 0,000 |
14 | 481,140 | 0,000 | 481,140 | 481,140 | нет данных | 481,140 | 0,000 | 0,000 |
15 | 17 078,730 | 0,000 | 766,260 | 1 813,160 | нет данных | 16 031,830 | 0,000 | 0,000 |
16 | 6 240,520 | 0,000 | 598,750 | 0,000 | нет данных | 6 839,270 | 0,000 | 0,000 |
17 | 0,000 | 0,000 | 478,760 | 0,000 | нет данных | 478,760 | 0,000 | 0,000 |
18 | 784,080 | 0,000 | 784,080 | 784,080 | нет данных | 784,080 | 0,000 | 0,000 |
19 | 630,830 | 0,000 | 630,830 | 630,830 | нет данных | 630,830 | 0,000 | 0,000 |
2 | 6 463,730 | 0,000 | 532,220 | 0,000 | нет данных | 6 995,950 | 0,000 | 0,000 |
20 | 1 126,590 | 0,000 | 3 196,200 | 1 645,590 | нет данных | 2 677,200 | 0,000 | 0,000 |
21 | 1 111,260 | 0,000 | 3 152,700 | 1 623,200 | нет данных | 2 640,760 | 0,000 | 0,000 |
22 | 598,750 | 0,000 | 598,750 | 598,750 | нет данных | 598,750 | 0,000 | 0,000 |
23 | 535,790 | 0,000 | 535,790 | 1 071,580 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
24 | 564,300 | 0,000 | 564,300 | 564,300 | нет данных | 564,300 | 0,000 | 0,000 |
25 | 598,750 | 0,000 | 598,750 | 598,750 | нет данных | 598,750 | 0,000 | 0,000 |
26 | 534,600 | 0,000 | 534,600 | 534,600 | нет данных | 534,600 | 0,000 | 0,000 |
27 | 529,850 | 0,000 | 529,850 | 529,850 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
3 | 633,200 | 0,000 | 633,200 | 633,200 | нет данных | 633,200 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1 066,820 | 0,000 | 533,410 | 0,000 | нет данных | 1 600,230 | 0,000 | 0,000 |
5 | 540,540 | 0,000 | 540,540 | 540,540 | нет данных | 540,540 | 0,000 | 0,000 |
6 | 18 401,130 | 0,000 | 3 573,240 | 10 001,150 | нет данных | 11 973,220 | 0,000 | 0,000 |
7 | 567,860 | 0,000 | 567,860 | 567,860 | нет данных | 567,860 | 0,000 | 0,000 |
8 | 533,410 | 0,000 | 533,410 | 533,410 | нет данных | 533,410 | 0,000 | 0,000 |
9 | 630,830 | 0,000 | 630,830 | 630,830 | нет данных | 630,830 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 111 806,260 | 0,000 | 30 810,490 | 47 876,240 | 0,000 | 94 740,510 | 0,000 | 0,000 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1