ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Тосненский р-н, Гладкое п, Центральная ул, 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 2 105,120 | 0,000 | 526,280 | 0,000 | нет данных | 2 631,400 | 0,000 | 0,000 |
10 | 21 521,530 | 0,000 | 749,630 | 0,000 | нет данных | 22 271,160 | 0,000 | 0,000 |
11 | 476,390 | 0,000 | 476,390 | 476,390 | нет данных | 476,390 | 0,000 | 0,000 |
12 | 594,000 | 0,000 | 594,000 | 594,000 | нет данных | 594,000 | 0,000 | 0,000 |
13 | 752,000 | 0,000 | 752,000 | 752,000 | нет данных | 752,000 | 0,000 | 0,000 |
14 | 471,640 | 0,000 | 471,640 | 0,000 | нет данных | 943,280 | 0,000 | 0,000 |
15 | 632,020 | 0,000 | 632,020 | 632,020 | нет данных | 632,020 | 0,000 | 0,000 |
16 | 750,820 | 0,000 | 750,820 | 750,820 | нет данных | 750,820 | 0,000 | 0,000 |
17 | 472,820 | 0,000 | 472,820 | 472,820 | нет данных | 472,820 | 0,000 | 0,000 |
18 | 621,320 | 0,000 | 621,320 | 621,320 | нет данных | 621,320 | 0,000 | 0,000 |
19 | 597,560 | 0,000 | 597,560 | 597,560 | нет данных | 597,560 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 566,680 | 566,680 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
20 | 1 118,040 | 0,000 | 3 171,960 | 1 633,110 | нет данных | 2 656,890 | 0,000 | 0,000 |
21 | 1 102,960 | 0,000 | 3 129,180 | 1 611,080 | нет данных | 2 621,060 | 0,000 | 0,000 |
22 | 579,740 | 0,000 | 579,740 | 579,740 | нет данных | 579,740 | 0,000 | 0,000 |
23 | 5 406,860 | 0,000 | 532,220 | 500,000 | нет данных | 5 439,080 | 0,000 | 0,000 |
24 | 514,400 | 0,000 | 514,400 | 514,400 | нет данных | 514,400 | 0,000 | 0,000 |
25 | 583,310 | 0,000 | 583,310 | 583,310 | нет данных | 583,310 | 0,000 | 0,000 |
26 | 526,280 | 0,000 | 526,280 | 0,000 | нет данных | 1 052,560 | 0,000 | 0,000 |
27 | 522,720 | 0,000 | 522,720 | 522,720 | нет данных | 522,720 | 0,000 | 0,000 |
3 | 12 297,450 | 0,000 | 582,120 | 0,000 | нет данных | 12 879,570 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1 031,180 | 0,000 | 515,590 | 0,000 | нет данных | 1 546,770 | 0,000 | 0,000 |
5 | 560,740 | 0,000 | 560,740 | 560,740 | нет данных | 560,740 | 0,000 | 0,000 |
6 | 1 226,070 | 0,000 | 3 478,440 | 1 790,900 | нет данных | 2 913,610 | 0,000 | 0,000 |
7 | 552,420 | 0,000 | 552,420 | 490,690 | нет данных | 614,150 | 0,000 | 0,000 |
8 | 522,720 | 0,000 | 522,720 | 522,720 | нет данных | 522,720 | 0,000 | 0,000 |
9 | 582,120 | 0,000 | 582,120 | 582,120 | нет данных | 582,120 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 56 122,230 | 0,000 | 23 565,120 | 15 355,140 | 0,000 | 64 332,210 | 0,000 | 0,000 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1