ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Чкалова ул, 38; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 582,120 | 0,000 | 582,120 | 582,120 | нет данных | 582,120 | 0,000 | 0,000 |
1а | 786,460 | 0,000 | 786,460 | 786,460 | нет данных | 786,460 | 0,000 | 0,000 |
2 | 68,310 | 0,000 | 8 397,480 | 7 065,470 | нет данных | 1 400,320 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 1 992,300 | 1 660,070 | нет данных | 332,230 | 0,000 | 0,000 |
4 | 11 840,420 | 0,000 | 980,100 | 751,920 | нет данных | 12 068,600 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 13 277,310 | 0,000 | 12 738,460 | 10 846,040 | 0,000 | 15 169,730 | 0,000 | 0,000 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1