ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тосненский р-н, Красный Бор гп, Комсомольская ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 64,890 | 0,000 | 4 162,020 | 3 468,350 | нет данных | 758,560 | 0,000 | 0,000 |
2 | 539,470 | 0,000 | 539,470 | 539,470 | нет данных | 539,470 | 0,000 | 0,000 |
3 | 64,390 | 0,000 | 4 129,980 | 3 441,650 | нет данных | 752,720 | 0,000 | 0,000 |
4 | 51,070 | 0,000 | 3 276,000 | 2 730,000 | нет данных | 597,070 | 0,000 | 0,000 |
5 | 51,540 | 0,000 | 3 305,940 | 2 754,950 | нет данных | 602,530 | 0,000 | 0,000 |
6 | 682,510 | 0,000 | 682,510 | 682,510 | нет данных | 682,510 | 0,000 | 0,000 |
7 | 548,500 | 0,000 | 548,500 | 1 097,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 195,190 | -413,810 | 689,990 | 695,190 | нет данных | 195,190 | -419,010 | 0,000 |
Ртого: | 2 197,560 | -413,810 | 17 334,410 | 15 409,120 | 0,000 | 4 128,050 | -419,010 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1