ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Школьная ул, 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 561,920 | 0,000 | 561,920 | 561,920 | нет данных | 561,920 | 0,000 | 0,000 |
10 | 106,890 | 0,000 | 3 712,980 | 2 947,450 | нет данных | 872,420 | 0,000 | 0,000 |
11 | 365,900 | 0,000 | 365,900 | 365,900 | нет данных | 365,900 | 0,000 | 0,000 |
12 | 580,930 | 0,000 | 580,930 | 580,930 | нет данных | 580,930 | 0,000 | 0,000 |
13 | 574,990 | 0,000 | 574,990 | 574,990 | нет данных | 574,990 | 0,000 | 0,000 |
14 | 7 493,900 | 0,000 | 361,150 | 0,000 | нет данных | 7 855,050 | 0,000 | 0,000 |
15 | 570,240 | 0,000 | 570,240 | 570,240 | нет данных | 570,240 | 0,000 | 0,000 |
16 | 559,550 | 0,000 | 559,550 | 559,550 | нет данных | 559,550 | 0,000 | 0,000 |
17 | 4 750,270 | 0,000 | 598,750 | 0,000 | нет данных | 5 349,020 | 0,000 | 0,000 |
18 | 351,050 | 0,000 | 351,050 | 351,050 | нет данных | 351,050 | 0,000 | 0,000 |
19 | 599,940 | 0,000 | 599,940 | 599,940 | нет данных | 599,940 | 0,000 | 0,000 |
2 | 577,370 | 0,000 | 577,370 | 577,370 | нет данных | 577,370 | 0,000 | 0,000 |
20 | 31 700,070 | 0,000 | 585,680 | 1 856,130 | нет данных | 30 429,620 | 0,000 | 0,000 |
21 | 611,820 | 0,000 | 611,820 | 611,820 | нет данных | 611,820 | 0,000 | 0,000 |
22 | 5 802,600 | 0,000 | 351,530 | 0,000 | нет данных | 6 154,130 | 0,000 | 0,000 |
23 | 105,680 | 0,000 | 3 670,920 | 2 914,070 | нет данных | 862,530 | 0,000 | 0,000 |
24 | 25 409,300 | 0,000 | 578,560 | 0,000 | нет данных | 25 987,860 | 0,000 | 0,000 |
3 | 359,960 | 0,000 | 359,960 | 359,960 | нет данных | 359,960 | 0,000 | 0,000 |
4 | 565,490 | 0,000 | 565,490 | 565,490 | нет данных | 565,490 | 0,000 | 0,000 |
5 | 105,000 | 0,000 | 3 647,400 | 2 895,390 | нет данных | 857,010 | 0,000 | 0,000 |
6 | 100,280 | 0,000 | 3 483,480 | 2 765,270 | нет данных | 818,490 | 0,000 | 0,000 |
7 | 373,060 | 0,000 | 373,030 | 373,060 | нет данных | 373,030 | 0,000 | 0,000 |
8 | 580,930 | 0,000 | 580,930 | 580,930 | нет данных | 580,930 | 0,000 | 0,000 |
9 | 1 188,000 | 0,000 | 594,000 | 1 188,000 | нет данных | 594,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 83 995,140 | 0,000 | 24 817,570 | 21 799,460 | 0,000 | 87 013,250 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1