ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Приозерский р-н, Сосново п, Молодежная ул, 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 488,270 | 0,000 | 488,270 | 488,270 | нет данных | 488,270 | 0,000 | 0,000 |
10 | 558,360 | 0,000 | 558,360 | 558,360 | нет данных | 558,360 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0,110 | 0,000 | 3 143,460 | 2 095,630 | нет данных | 1 047,940 | 0,000 | 0,000 |
13 | 10 424,150 | 0,000 | 547,670 | 0,000 | нет данных | 10 971,820 | 0,000 | 0,000 |
14 | 529,850 | 0,000 | 529,850 | 529,850 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
15 | 541,730 | 0,000 | 541,730 | 541,730 | нет данных | 541,730 | 0,000 | 0,000 |
16 | 0,080 | 0,000 | 2 102,760 | 1 401,840 | нет данных | 701,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | 0,110 | 0,000 | 2 929,620 | 1 953,060 | нет данных | 976,670 | 0,000 | 0,000 |
18 | 479,950 | 0,000 | 479,950 | 479,950 | нет данных | 479,950 | 0,000 | 0,000 |
19 | 541,730 | 0,000 | 541,730 | 541,730 | нет данных | 541,730 | 0,000 | 0,000 |
2 | 491,830 | 0,000 | 491,830 | 491,830 | нет данных | 491,830 | 0,000 | 0,000 |
20 | 0,070 | 0,000 | 2 010,120 | 1 340,070 | нет данных | 670,120 | 0,000 | 0,000 |
21 | 498,840 | 0,000 | 498,840 | 498,840 | нет данных | 498,840 | 0,000 | 0,000 |
22 | 491,830 | 0,000 | 491,830 | 491,830 | нет данных | 491,830 | 0,000 | 0,000 |
3 | 333,830 | 0,000 | 333,830 | 333,830 | нет данных | 333,830 | 0,000 | 0,000 |
4 | 550,040 | 0,000 | 550,040 | 550,040 | нет данных | 550,040 | 0,000 | 0,000 |
5 | 495,400 | 0,000 | 495,400 | 495,400 | нет данных | 495,400 | 0,000 | 0,000 |
6 | 488,270 | 0,000 | 488,270 | 488,270 | нет данных | 488,270 | 0,000 | 0,000 |
7 | 332,640 | 0,000 | 332,640 | 332,640 | нет данных | 332,640 | 0,000 | 0,000 |
8 | 555,980 | 0,000 | 555,980 | 555,980 | нет данных | 555,980 | 0,000 | 0,000 |
9 | 526,280 | 0,000 | 526,280 | 526,280 | нет данных | 526,280 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 18 329,350 | 0,000 | 18 638,460 | 14 695,430 | 0,000 | 22 272,380 | 0,000 | 0,000 |
Всего 21 шт.
Страница 1 из 1