ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Приозерский р-н, Сосново п, Лесная ул, д. 19; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 427,680 | 0,000 | 427,680 | 427,680 | нет данных | 427,680 | 0,000 | 0,000 |
2 | 443,120 | 0,000 | 443,120 | 443,120 | нет данных | 443,120 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | -1,140 | 2 104,200 | 1 402,800 | нет данных | 700,260 | 0,000 | 0,000 |
4 | 306,500 | 0,000 | 306,500 | 306,500 | нет данных | 306,500 | 0,000 | 0,000 |
5 | 432,430 | 0,000 | 432,430 | 432,430 | нет данных | 432,430 | 0,000 | 0,000 |
7 | 346,900 | 0,000 | 346,900 | 346,900 | нет данных | 346,900 | 0,000 | 0,000 |
8 | 9 719,290 | 0,000 | 306,500 | 1 000,000 | нет данных | 9 025,790 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 11 675,920 | -1,140 | 4 367,330 | 4 359,430 | 0,000 | 11 682,680 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1