ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Приозерский р-н, Сосново п, Лесная ул, д. 2а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 367,920 | 0,000 | 367,920 | 0,000 | нет данных | 735,840 | 0,000 | 0,000 |
10 | 533,060 | 0,000 | 533,060 | 533,060 | нет данных | 533,060 | 0,000 | 0,000 |
11 | 640,330 | 0,000 | 640,330 | 640,330 | нет данных | 640,330 | 0,000 | 0,000 |
12 | 26 137,850 | 0,000 | 360,560 | 0,000 | нет данных | 26 498,410 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -2,020 | 3 738,660 | 2 492,450 | нет данных | 1 244,190 | 0,000 | 0,000 |
3 | 547,670 | 0,000 | 547,670 | 547,670 | нет данных | 547,670 | 0,000 | 0,000 |
4 | 368,280 | 0,000 | 368,280 | 368,280 | нет данных | 368,280 | 0,000 | 4,200 |
5 | 618,950 | 0,000 | 618,950 | 618,950 | нет данных | 618,950 | 0,000 | 0,000 |
6 | 539,350 | 0,000 | 539,350 | 539,350 | нет данных | 539,350 | 0,000 | 0,000 |
7 | 20 083,890 | 0,000 | 530,440 | 530,000 | нет данных | 20 084,330 | 0,000 | 0,000 |
8 | 641,520 | 0,000 | 641,520 | 641,520 | нет данных | 641,520 | 0,000 | 0,000 |
9 | 0,000 | -131,520 | 359,370 | 0,000 | нет данных | 227,850 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 50 478,820 | -133,540 | 9 246,110 | 6 911,610 | 0,000 | 52 679,780 | 0,000 | 4,200 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1