ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Тихвинский р-н, Бор д, д. 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 455,000 | 0,000 | 455,000 | 455,000 | нет данных | 455,000 | 0,000 | 0,000 |
10 | 538,160 | 0,000 | 538,160 | 538,160 | нет данных | 538,160 | 0,000 | 0,000 |
11 | 528,660 | 0,000 | 528,660 | 528,660 | нет данных | 528,660 | 0,000 | 0,000 |
12 | 0,000 | -1,080 | 3 221,160 | 2 684,300 | нет данных | 535,780 | 0,000 | 0,000 |
13 | 1 081,080 | 0,000 | 540,540 | 540,540 | нет данных | 1 081,080 | 0,000 | 0,000 |
14 | 528,660 | 0,000 | 528,660 | 528,660 | нет данных | 528,660 | 0,000 | 0,000 |
15 | 546,480 | 0,000 | 546,480 | 546,480 | нет данных | 546,480 | 0,000 | 0,000 |
16 | 0,000 | -0,660 | 1 955,220 | 1 629,350 | нет данных | 325,210 | 0,000 | 0,000 |
17 | 485,890 | 0,000 | 485,890 | 485,890 | нет данных | 485,890 | 0,000 | 0,000 |
18 | 9 239,390 | 0,000 | 466,880 | 0,000 | нет данных | 9 706,270 | 0,000 | 0,000 |
19 | 532,220 | 0,000 | 532,220 | 532,220 | нет данных | 532,220 | 0,000 | 0,000 |
2 | 16 950,100 | 0,000 | 478,760 | 0,000 | нет данных | 17 428,860 | 0,000 | 0,000 |
20 | 319,570 | 0,000 | 319,570 | 319,570 | нет данных | 319,570 | 0,000 | 0,000 |
21 | 478,760 | 0,000 | 478,760 | 478,760 | нет данных | 478,760 | 0,000 | 0,000 |
22 | 471,640 | 0,000 | 471,640 | 471,640 | нет данных | 471,640 | 0,000 | 0,000 |
3 | 310,070 | 0,000 | 310,070 | 310,070 | нет данных | 310,070 | 0,000 | 0,000 |
4 | 26 636,500 | 0,000 | 553,610 | 0,000 | нет данных | 27 190,110 | 0,000 | 0,000 |
5 | 971,780 | 0,000 | 485,890 | 971,780 | нет данных | 485,890 | 0,000 | 0,000 |
6 | 470,210 | 0,000 | 470,210 | 470,210 | нет данных | 470,210 | 0,000 | 0,000 |
7 | 23 287,010 | 0,000 | 311,260 | 0,000 | нет данных | 23 598,270 | 0,000 | 0,000 |
8 | 529,850 | 0,000 | 529,850 | 529,850 | нет данных | 529,850 | 0,000 | 0,000 |
9 | 508,460 | 0,000 | 508,460 | 508,460 | нет данных | 508,460 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 84 869,490 | -1,740 | 14 716,950 | 12 529,600 | 0,000 | 87 055,100 | 0,000 | 0,000 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1