ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Урицкого ул, д. 17; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
3 | 20 707,000 | 0,000 | 2 159,780 | 0,000 | нет данных | 22 866,780 | 0,000 | 0,000 |
4 | 10 817,740 | 0,000 | 2 518,540 | 2 979,140 | нет данных | 10 357,140 | 0,000 | 0,000 |
4 Н | 998,410 | 0,000 | 12 823,260 | 12 823,260 | нет данных | 998,410 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | 0,000 | 2 483,400 | 2 069,280 | нет данных | 414,120 | 0,000 | 0,000 |
6 | 0,000 | 0,000 | 1 936,680 | 1 613,730 | нет данных | 322,950 | 0,000 | 0,000 |
Н4 | 0,000 | -1 400,100 | 3 592,500 | 0,000 | нет данных | 2 192,400 | 0,000 | 0,000 |
пом.1 | 71 748,830 | 0,000 | 958,720 | 0,000 | нет данных | 72 707,550 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 104 271,980 | -1 400,100 | 26 472,880 | 19 485,410 | 0,000 | 109 859,350 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1