ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Приозерский р-н, Ягодное д, Лесная ул, д. 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 5 359,290 | 0,000 | 2 174,040 | 7 170,560 | нет данных | 362,770 | 0,000 | 962,480 |
11 | 9 154,730 | 0,000 | 3 713,700 | 12 248,740 | нет данных | 619,690 | 0,000 | 1 644,120 |
12 | 5 359,290 | 0,000 | 2 174,040 | 7 170,560 | нет данных | 362,770 | 0,000 | 962,490 |
2 | 9 822,430 | 0,000 | 3 984,540 | 13 142,090 | нет данных | 664,880 | 0,000 | 1 764,010 |
3 | 7 871,990 | 0,000 | 3 193,320 | 10 532,450 | нет данных | 532,860 | 0,000 | 1 413,760 |
4 | 5 359,290 | 0,000 | 2 174,040 | 7 170,550 | нет данных | 362,780 | 0,000 | 962,490 |
5 | 610,630 | 0,000 | 610,630 | 610,630 | нет данных | 610,630 | 0,000 | 0,370 |
6 | 525,100 | 0,000 | 525,100 | 525,100 | нет данных | 525,100 | 0,000 | 0,900 |
7 | 7 819,290 | 0,000 | 3 171,960 | 10 461,960 | нет данных | 529,290 | 0,000 | 1 404,300 |
8 | 9 066,880 | 0,000 | 3 678,060 | 12 131,200 | нет данных | 613,740 | 0,000 | 1 628,330 |
9 | 5 411,990 | 0,000 | 2 195,400 | 7 241,050 | нет данных | 366,340 | 0,000 | 971,950 |
Ртого: | 66 360,910 | 0,000 | 27 594,830 | 88 404,890 | 0,000 | 5 550,850 | 0,000 | 11 715,200 |
Всего 11 шт.
Страница 1 из 1