ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Бокситогорск г, Школьная ул, 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 328,600 | 0,000 | 578,560 | 328,600 | нет данных | 1 578,560 | 0,000 | 0,000 |
2 | 576,180 | 0,000 | 576,180 | 576,180 | нет данных | 576,180 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 4 194,120 | 3 208,650 | нет данных | 985,470 | 0,000 | 0,000 |
4 | 553,610 | 0,000 | 553,610 | 553,610 | нет данных | 553,610 | 0,000 | 0,000 |
5 | 578,560 | 0,000 | 578,560 | 578,840 | нет данных | 578,280 | 0,000 | 0,000 |
6 | 590,440 | 0,000 | 590,440 | 590,440 | нет данных | 590,440 | 0,000 | 0,000 |
7 | 725,990 | 0,000 | 725,990 | 725,990 | нет данных | 725,990 | 0,000 | 0,000 |
8 | 559,070 | 0,000 | 559,070 | 559,070 | нет данных | 559,070 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 4 912,450 | 0,000 | 8 356,530 | 7 121,380 | 0,000 | 6 147,600 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1