ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Бокситогорск г, Вишнякова ул, д. 26; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 122,660 | 0,000 | 374,220 | 0,000 | нет данных | 1 496,880 | 0,000 | 0,000 |
10 | 484,700 | 0,000 | 484,700 | 484,700 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 0,000 |
11 | 535,670 | 0,000 | 535,670 | 535,670 | нет данных | 535,670 | 0,000 | 0,000 |
12 | 509,650 | 0,000 | 509,650 | 509,650 | нет данных | 509,650 | 0,000 | 0,000 |
13 | 0,000 | 0,000 | 2 993,760 | 2 290,340 | нет данных | 703,420 | 0,000 | 0,000 |
14 | 534,600 | 0,000 | 534,600 | 534,600 | нет данных | 534,600 | 0,000 | 0,000 |
15 | 479,950 | 0,000 | 479,950 | 479,950 | нет данных | 479,950 | 0,000 | 0,000 |
16 | 373,030 | 0,000 | 373,030 | 373,030 | нет данных | 373,030 | 0,000 | 0,000 |
17 | 331,850 | 0,000 | 331,850 | 331,850 | нет данных | 331,850 | 0,000 | 0,000 |
18 | 527,470 | 0,000 | 527,470 | 527,470 | нет данных | 527,470 | 0,000 | 0,000 |
19 | 489,460 | 0,000 | 489,460 | 489,460 | нет данных | 489,460 | 0,000 | 0,540 |
2 | 482,330 | 0,000 | 482,330 | 482,330 | нет данных | 482,330 | 0,000 | 0,000 |
20 | 375,410 | 0,000 | 375,410 | 375,410 | нет данных | 375,410 | 0,000 | 0,000 |
21 | 509,650 | 0,000 | 509,650 | 509,650 | нет данных | 509,650 | 0,000 | 0,000 |
22 | 539,350 | 0,000 | 539,350 | 539,350 | нет данных | 539,350 | 0,000 | 0,000 |
23 | 1 003,840 | 0,000 | 485,890 | 0,000 | нет данных | 1 489,730 | 0,000 | 0,000 |
24 | 380,160 | 0,000 | 380,160 | 380,160 | нет данных | 380,160 | 0,000 | 0,000 |
3 | 524,710 | 0,000 | 524,980 | 524,980 | нет данных | 524,710 | 0,000 | 0,000 |
4 | 498,960 | 0,000 | 498,960 | 498,960 | нет данных | 498,960 | 0,000 | 0,000 |
5 | 374,810 | 0,000 | 374,810 | 374,810 | нет данных | 374,810 | 0,000 | 0,000 |
6 | 477,580 | 0,000 | 477,580 | 477,580 | нет данных | 477,580 | 0,000 | 0,000 |
7 | 536,980 | 0,000 | 536,980 | 0,000 | нет данных | 1 073,960 | 0,000 | 0,000 |
8 | 494,210 | 0,000 | 494,210 | 494,210 | нет данных | 494,210 | 0,000 | 0,000 |
9 | 374,220 | 0,000 | 374,220 | 374,220 | нет данных | 374,220 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 11 961,250 | 0,000 | 13 688,890 | 11 588,380 | 0,000 | 14 061,760 | 0,000 | 0,540 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1