ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Урицкого ул, д. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 516,190 | 0,000 | 516,190 | 516,190 | нет данных | 516,190 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 2 484,840 | 2 070,480 | нет данных | 414,360 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | 0,000 | 3 122,040 | 2 601,420 | нет данных | 520,620 | 0,000 | 0,000 |
7 | 5 516,640 | 0,000 | 785,270 | 1 339,560 | нет данных | 4 962,350 | 0,000 | 0,000 |
6 | 554,800 | 0,000 | 554,800 | 554,800 | нет данных | 554,800 | 0,000 | 0,000 |
5 | 288,570 | 0,000 | 288,570 | 288,570 | нет данных | 288,570 | 0,000 | 0,000 |
3 | 848,240 | 0,000 | 424,120 | 0,000 | нет данных | 1 272,360 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 7 724,440 | 0,000 | 8 175,830 | 7 371,020 | 0,000 | 8 529,250 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1