ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Урицкого ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 566,680 | 0,000 | 1 700,040 | 1 700,040 | нет данных | 566,680 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 743,690 | 0,000 | 2 231,070 | 2 231,070 | нет данных | 743,690 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 14 543,990 | 0,000 | 1 771,320 | 0,000 | нет данных | 16 315,310 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 569,050 | 0,000 | 1 707,150 | 1 707,150 | нет данных | 569,050 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 548,860 | 0,000 | 1 646,580 | 1 646,580 | нет данных | 548,860 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 20 088,100 | 0,000 | 2 298,780 | 848,940 | нет данных | 21 537,940 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 597,560 | 0,000 | 1 792,680 | 1 792,680 | нет данных | 597,560 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 0,000 | -4 146,890 | 0,000 | 0,000 | нет данных | 0,000 | -4 146,890 | 0,000 |
| Итого: | 37 657,930 | -4 146,890 | 13 147,620 | 9 926,460 | 0,000 | 40 879,090 | -4 146,890 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1