ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Подпорожье г, Строителей ул, д. 9; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 35 887,140 0,000 660,530 0,000 нет данных 36 547,670 0,000 0,000
1,2 0,000 0,000 23 978,580 14 750,900 нет данных 9 227,680 0,000 0,000
10 4 059,840 0,000 528,660 0,000 нет данных 4 588,500 0,000 0,000
11 0,000 0,000 997,920 613,890 нет данных 384,030 0,000 0,000
12 0,000 0,000 1 226,040 754,220 нет данных 471,820 0,000 0,000
13 0,000 0,000 1 218,900 749,830 нет данных 469,070 0,000 0,000
14 0,000 0,000 1 667,940 1 026,070 нет данных 641,870 0,000 0,000
15 270,860 0,000 270,860 541,720 нет данных 0,000 0,000 0,000
16 0,000 0,000 1 318,680 811,220 нет данных 507,460 0,000 0,000
17 0,000 0,000 2 494,800 1 534,730 нет данных 960,070 0,000 0,000
18 0,000 0,000 1 240,260 762,970 нет данных 477,290 0,000 0,000
19 291,060 0,000 291,060 291,060 нет данных 291,060 0,000 0,000
2 0,000 0,000 1 831,920 1 126,940 нет данных 704,980 0,000 0,000
20 0,000 0,000 3 207,600 1 973,220 нет данных 1 234,380 0,000 0,000
21 0,000 0,000 1 667,940 1 026,070 нет данных 641,870 0,000 0,000
22 0,000 0,000 2 772,780 1 705,730 нет данных 1 067,050 0,000 0,000
23 0,000 0,000 1 247,400 767,360 нет данных 480,040 0,000 0,000
24 501,340 0,000 501,340 501,340 нет данных 501,340 0,000 0,000
25 481,140 0,000 481,140 481,140 нет данных 481,140 0,000 0,000
26 0,000 0,000 1 625,160 999,750 нет данных 625,410 0,000 0,000
28 0,000 0,000 1 247,400 767,360 нет данных 480,040 0,000 0,000
29 0,000 0,000 1 240,260 762,970 нет данных 477,290 0,000 0,000
3 0,000 0,000 1 283,040 789,290 нет данных 493,750 0,000 0,000
30 55 448,080 0,000 844,670 844,670 нет данных 55 448,080 0,000 0,000
31 689,040 0,000 689,040 689,040 нет данных 689,040 0,000 0,000
32 0,000 0,000 1 860,420 1 144,470 нет данных 715,950 0,000 0,000
33 7 848,100 0,000 0,000 0,000 нет данных 7 848,100 0,000 0,000
34 0,000 0,000 1 275,900 784,900 нет данных 491,000 0,000 0,000
35 523,910 0,000 523,910 523,910 нет данных 523,910 0,000 0,000
36 0,000 0,000 1 304,400 802,430 нет данных 501,970 0,000 0,000
37 0,000 0,000 1 247,400 767,360 нет данных 480,040 0,000 0,000
38 428,870 0,000 428,870 428,870 нет данных 428,870 0,000 0,000
39 0,000 0,000 1 226,040 754,220 нет данных 471,820 0,000 0,000
4 0,000 0,000 3 228,960 1 986,360 нет данных 1 242,600 0,000 0,000
40 517,970 0,000 517,970 517,970 нет данных 517,970 0,000 0,000
5 490,640 0,000 490,640 490,640 нет данных 490,640 0,000 0,000
6 637,960 0,000 637,960 637,960 нет данных 637,960 0,000 0,000
7 506,090 0,000 506,090 506,090 нет данных 506,090 0,000 0,000
8 0,000 0,000 1 853,280 1 140,080 нет данных 713,200 0,000 0,000
9 0,000 0,000 1 746,360 1 074,300 нет данных 672,060 0,000 0,000
б/н 0,000 0,000 23 657,820 14 553,580 нет данных 9 104,240 0,000 0,000
нежил.пом. 134 589,690 0,000 105 487,260 270 802,070 нет данных 0,000 -30 725,120 12 740,280
Итого: 243 171,730 0,000 200 527,200 331 186,700 0,000 143 237,350 -30 725,120 12 740,280
Вернуться к подробностям отчётного периода