ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Подпорожье г, Металлистов пер, д. 9; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 594,000 0,000 594,000 594,000 нет данных 594,000 0,000 0,000
10 755,570 0,000 755,570 755,570 нет данных 755,570 0,000 0,000
11 610,630 0,000 610,630 610,630 нет данных 610,630 0,000 0,000
12 0,000 0,000 3 592,500 2 210,000 нет данных 1 382,500 0,000 0,000
2 738,940 0,000 738,940 738,940 нет данных 738,940 0,000 0,000
3 44 650,720 0,000 614,200 0,000 нет данных 45 264,920 0,000 0,000
4 598,750 0,000 598,750 598,750 нет данных 598,750 0,000 0,000
5 595,190 0,000 595,190 595,190 нет данных 595,190 0,000 0,000
6 742,500 0,000 742,500 742,500 нет данных 742,500 0,000 0,000
7 0,000 0,000 3 678,060 2 262,630 нет данных 1 415,430 0,000 0,000
8 44 386,280 0,000 601,130 0,000 нет данных 44 987,410 0,000 0,000
9 17 240,620 0,000 597,560 0,000 нет данных 17 838,180 0,000 0,000
Итого: 110 913,200 0,000 13 719,030 9 108,210 0,000 115 524,020 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода