ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Подпорожский р-н, Вознесенье гп, Пионерская ул, д. 51; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 343,330 | 0,000 | 343,330 | 343,330 | нет данных | 343,330 | 0,000 | 0,000 |
10 | 517,970 | 0,000 | 517,970 | 517,970 | нет данных | 517,970 | 0,000 | 0,000 |
11 | 614,200 | 0,000 | 614,200 | 614,200 | нет данных | 614,200 | 0,000 | 0,000 |
12 | 346,900 | 0,000 | 346,900 | 346,900 | нет данных | 346,900 | 0,000 | 0,000 |
2 | 617,760 | 0,000 | 617,760 | 617,760 | нет данных | 617,760 | 0,000 | 0,000 |
3 | 30 898,800 | 0,000 | 535,790 | 0,000 | нет данных | 31 434,590 | 0,000 | 0,000 |
4 | 349,270 | 0,000 | 349,270 | 349,270 | нет данных | 349,270 | 0,000 | 0,000 |
5 | 617,760 | 0,000 | 617,760 | 617,760 | нет данных | 617,760 | 0,000 | 0,000 |
6 | 551,230 | 0,000 | 551,230 | 551,230 | нет данных | 551,230 | 0,000 | 0,000 |
7 | 523,910 | 0,000 | 523,910 | 523,910 | нет данных | 523,910 | 0,000 | 0,000 |
8 | 628,450 | 0,000 | 628,450 | 628,450 | нет данных | 628,450 | 0,000 | 0,000 |
9 | 357,590 | 0,000 | 357,590 | 357,590 | нет данных | 357,590 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 36 367,170 | 0,000 | 6 004,160 | 5 468,370 | 0,000 | 36 902,960 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1