ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Подпорожский р-н, Вознесенье гп, Молодежная ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 421,740 0,000 421,740 421,740 нет данных 421,740 0,000 0,000
10 699,730 0,000 699,730 699,730 нет данных 699,730 0,000 0,000
11 19 513,240 0,000 555,980 0,000 нет данных 20 069,220 0,000 0,000
12 433,620 0,000 433,620 433,620 нет данных 433,620 0,000 0,000
2 564,300 0,000 564,300 564,300 нет данных 564,300 0,000 0,000
3 14 759,440 0,000 700,920 0,000 нет данных 15 460,360 0,000 0,000
4 433,620 0,000 433,620 433,620 нет данных 433,620 0,000 0,000
5 557,170 0,000 557,170 557,170 нет данных 557,170 0,000 0,000
6 691,420 0,000 691,420 691,420 нет данных 691,420 0,000 0,000
7 696,170 0,000 696,170 696,170 нет данных 696,170 0,000 0,000
8 547,670 0,000 547,670 0,000 нет данных 1 095,340 0,000 0,000
9 433,620 0,000 433,620 433,620 нет данных 433,620 0,000 0,000
Итого: 39 751,740 0,000 6 735,960 4 931,390 0,000 41 556,310 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода