ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Ям-Тесово д, Центральная ул, д. 12; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
13 0,000 -317,910 5 110,800 4 989,490 нет данных 0,000 -196,600 0,000
17 0,000 -317,910 5 110,800 4 989,490 нет данных 0,000 -196,600 0,000
18 0,000 -253,180 4 070,100 3 973,480 нет данных 0,000 -156,560 0,000
2 0,000 -252,740 4 062,960 3 966,510 нет данных 0,000 -156,290 0,000
20 0,000 -318,810 5 125,020 5 003,350 нет данных 0,000 -197,140 0,000
21 0,000 -316,580 5 089,380 4 968,570 нет данных 0,000 -195,770 0,000
24 0,000 -318,360 5 117,880 4 996,390 нет данных 0,000 -196,870 0,000
33 0,000 -317,030 5 096,520 4 975,540 нет данных 0,000 -196,050 0,000
4 0,000 -318,800 5 125,020 5 003,360 нет данных 0,000 -197,140 0,000
45 0,000 -318,360 5 117,880 4 996,380 нет данных 0,000 -196,860 0,000
47 0,000 -176,030 2 829,840 2 762,660 нет данных 0,000 -108,850 0,000
5 0,000 -317,910 5 110,800 4 989,490 нет данных 0,000 -196,600 0,000
6 0,000 -253,180 4 070,100 3 973,480 нет данных 0,000 -156,560 0,000
60 0,000 -317,910 5 110,800 4 989,490 нет данных 0,000 -196,600 0,000
9 0,000 -317,910 5 110,800 4 989,490 нет данных 0,000 -196,600 0,000
8 854,170 0,000 854,170 854,170 нет данных 854,170 0,000 0,000
7 35 296,800 0,000 471,640 0,000 нет данных 35 768,440 0,000 0,000
59 35 296,800 0,000 471,640 0,000 нет данных 35 768,440 0,000 0,000
58 678,350 0,000 678,350 678,350 нет данных 678,350 0,000 0,000
57 852,980 0,000 852,980 852,980 нет данных 852,980 0,000 27,010
56 851,800 0,000 851,800 851,800 нет данных 851,800 0,000 0,000
55 471,640 0,000 471,640 471,640 нет данных 471,640 0,000 0,000
54 678,350 0,000 678,350 678,350 нет данных 678,350 0,000 0,000
53 852,980 0,000 852,980 852,980 нет данных 852,980 0,000 0,000
52 851,800 0,000 851,800 851,800 нет данных 851,800 0,000 0,000
51 471,640 0,000 471,640 471,640 нет данных 471,640 0,000 0,000
50 678,350 0,000 678,350 678,350 нет данных 678,350 0,000 0,000
49 852,980 0,000 852,980 852,980 нет данных 852,980 0,000 0,000
48 851,800 0,000 851,800 851,800 нет данных 851,800 0,000 0,000
46 678,350 0,000 678,350 678,350 нет данных 678,350 0,000 0,000
44 1 703,600 0,000 851,800 1 703,600 нет данных 851,800 0,000 0,000
43 470,450 0,000 470,450 470,450 нет данных 470,450 0,000 0,000
42 678,350 0,000 678,350 678,350 нет данных 678,350 0,000 0,000
41 852,980 0,000 852,980 852,980 нет данных 852,980 0,000 0,000
40 854,170 0,000 854,170 854,170 нет данных 854,170 0,000 0,000
39 469,260 0,000 469,260 469,260 нет данных 469,260 0,000 0,000
38 678,350 0,000 678,350 678,350 нет данных 678,350 0,000 0,000
37 4 940,440 0,000 849,420 0,000 нет данных 5 789,860 0,000 0,000
36 854,170 0,000 854,170 854,170 нет данных 854,170 0,000 0,000
35 469,260 0,000 469,260 469,260 нет данных 469,260 0,000 0,000
34 678,350 0,000 678,350 678,350 нет данных 678,350 0,000 0,000
32 854,170 0,000 854,170 854,170 нет данных 854,170 0,000 0,000
31 469,260 0,000 469,260 469,260 нет данных 469,260 0,000 0,000
30 47 568,260 0,000 678,340 0,000 нет данных 48 246,600 0,000 0,000
3 1 479,060 0,000 493,020 1 479,060 нет данных 493,020 0,000 0,000
29 873,180 0,000 873,180 873,180 нет данных 873,180 0,000 0,000
28 854,170 0,000 854,170 854,170 нет данных 854,170 0,000 0,000
27 469,260 0,000 469,260 469,260 нет данных 469,260 0,000 0,000
26 678,350 0,000 678,350 678,350 нет данных 678,350 0,000 0,000
25 849,420 0,000 849,420 849,420 нет данных 849,420 0,000 0,000
Итого: 146 963,300 -4 432,620 95 752,900 93 428,170 0,000 147 596,500 -2 741,090 27,010
Вернуться к подробностям отчётного периода