ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Лужский р-н, Калгановка д, д. 8; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 523,910 0,000 523,910 523,910 нет данных 523,910 0,000 0,000
10 356,400 0,000 356,400 356,400 нет данных 356,400 0,000 0,000
11 611,820 0,000 611,820 611,820 нет данных 611,820 0,000 0,000
12 521,530 0,000 521,530 521,530 нет данных 521,530 0,000 0,000
2 617,760 0,000 617,760 617,760 нет данных 617,760 0,000 0,000
3 365,900 0,000 365,900 365,900 нет данных 365,900 0,000 0,000
4 510,840 0,000 510,840 510,840 нет данных 510,840 0,000 0,000
5 639,140 0,000 639,140 639,140 нет данных 639,140 0,000 0,000
6 367,090 0,000 367,090 367,090 нет данных 367,090 0,000 700,000
7 342,140 0,000 342,140 342,140 нет данных 342,140 0,000 0,000
8 634,390 0,000 634,390 634,390 нет данных 634,390 0,000 0,000
9 0,370 0,000 3 065,040 2 554,210 нет данных 511,200 0,000 0,000
Итого: 5 491,290 0,000 8 555,960 8 045,130 0,000 6 002,120 0,000 700,000
Вернуться к подробностям отчётного периода