ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Лужский р-н, Калгановка д, д. 6; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 394,200 0,000 354,020 0,000 нет данных 3 748,220 0,000 0,000
10 8 784,380 0,000 501,340 0,000 нет данных 9 285,720 0,000 0,000
11 607,070 0,000 607,070 607,070 нет данных 607,070 0,000 0,000
12 343,330 0,000 343,330 343,330 нет данных 343,330 0,000 0,000
2 0,430 0,000 3 628,140 3 023,450 нет данных 605,120 0,000 0,000
3 1 028,800 0,000 514,400 0,000 нет данных 1 543,200 0,000 0,000
4 344,520 0,000 344,520 344,520 нет данных 344,520 0,000 0,000
5 605,880 0,000 605,880 605,880 нет данных 605,880 0,000 0,000
6 497,770 0,000 497,770 497,770 нет данных 497,770 0,000 0,000
7 501,340 0,000 501,340 501,340 нет данных 501,340 0,000 0,000
8 607,070 0,000 607,070 607,070 нет данных 607,070 0,000 0,000
9 354,020 0,000 354,020 354,020 нет данных 354,020 0,000 0,000
Итого: 17 068,810 0,000 8 858,900 6 884,450 0,000 19 043,260 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода