ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Саба (Осьминское с/п) д, 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 16 582,020 | 0,000 | 472,820 | 0,000 | нет данных | 17 054,840 | 0,000 | 0,000 |
10 | 511,200 | 0,000 | 511,200 | 511,200 | нет данных | 511,200 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0,000 | -373,410 | 2 797,020 | 1 030,140 | нет данных | 1 393,470 | 0,000 | 0,000 |
12 | 35 376,270 | 0,000 | 472,710 | 0,000 | нет данных | 35 848,980 | 0,000 | 0,000 |
13 | 0,000 | -529,750 | 3 968,160 | 1 461,480 | нет данных | 1 976,930 | 0,000 | 0,000 |
14 | 0,000 | -409,470 | 3 067,200 | 1 129,660 | нет данных | 1 528,070 | 0,000 | 0,000 |
15 | 0,000 | -373,410 | 2 797,020 | 1 030,140 | нет данных | 1 393,470 | 0,000 | 0,000 |
16 | 475,200 | 0,000 | 475,200 | 475,200 | нет данных | 475,200 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -467,520 | 3 501,960 | 1 289,770 | нет данных | 1 744,670 | 0,000 | 0,000 |
3 | 26 787,980 | 0,000 | 357,940 | 0,000 | нет данных | 27 145,920 | 0,000 | 0,000 |
4 | 690,820 | 0,000 | 690,820 | 690,820 | нет данных | 690,820 | 0,000 | 0,000 |
5 | 30 781,090 | 0,000 | 478,650 | 0,000 | нет данных | 31 259,740 | 0,000 | 0,000 |
6 | 588,060 | 0,000 | 588,060 | 588,060 | нет данных | 588,060 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | -434,880 | 3 257,520 | 1 199,750 | нет данных | 1 622,890 | 0,000 | 0,000 |
8 | 507,630 | 0,000 | 507,630 | 507,630 | нет данных | 507,630 | 0,000 | 0,000 |
9 | 0,000 | -529,280 | 3 964,620 | 1 460,180 | нет данных | 1 975,160 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 112 300,270 | -3 117,720 | 27 908,530 | 11 374,030 | 0,000 | 125 717,050 | 0,000 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1