ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Саба (Осьминское с/п) д, д. 16; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 629,640 | 0,000 | 1 888,920 | 1 888,920 | нет данных | 629,640 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 1 651,320 | 0,000 | 2 476,980 | 3 302,640 | нет данных | 825,660 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 1 022,870 | 0,000 | 3 068,610 | 3 068,610 | нет данных | 1 022,870 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 830,410 | 0,000 | 2 491,230 | 2 491,230 | нет данных | 830,410 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 0,000 | -824,080 | 6 172,860 | 2 273,470 | нет данных | 3 075,310 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 0,000 | -665,160 | 4 982,460 | 1 835,050 | нет данных | 2 482,250 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 0,000 | -824,080 | 6 172,860 | 2 273,470 | нет данных | 3 075,310 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 0,000 | -497,680 | 3 727,920 | 1 373,000 | нет данных | 1 857,240 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 266,050 | 0,000 | 1 290,180 | 0,000 | нет данных | 1 556,230 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 860,110 | 0,000 | 2 580,330 | 2 580,330 | нет данных | 860,110 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 45 429,580 | 0,000 | 1 871,100 | 0,000 | нет данных | 47 300,680 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1 321,060 | 0,000 | 1 981,590 | 2 642,120 | нет данных | 660,530 | 0,000 | 1,050 |
| 20 | 23 265,660 | 0,000 | 1 311,540 | 0,000 | нет данных | 24 577,200 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 0,000 | -700,370 | 5 246,220 | 1 932,190 | нет данных | 2 613,660 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 623,700 | 0,000 | 1 871,100 | 1 871,100 | нет данных | 623,700 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 25 562,080 | 0,000 | 1 347,180 | 1 347,180 | нет данных | 25 562,080 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 874,370 | 0,000 | 2 623,110 | 2 623,110 | нет данных | 874,370 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 35 178,090 | 0,000 | 1 892,490 | 1 870,570 | нет данных | 35 200,010 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 632,020 | 0,000 | 1 896,060 | 1 896,060 | нет данных | 632,020 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 655,780 | 0,000 | 1 967,340 | 1 967,340 | нет данных | 655,780 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 617,760 | 0,000 | 1 853,280 | 1 853,280 | нет данных | 617,760 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 0,000 | -506,250 | 3 792,120 | 1 396,640 | нет данных | 1 889,230 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 18 661,600 | 0,000 | 1 967,340 | 983,670 | нет данных | 19 645,270 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 617,760 | 0,000 | 1 853,280 | 1 235,520 | нет данных | 1 235,520 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 158 699,860 | -4 017,620 | 66 326,100 | 42 705,500 | 0,000 | 178 302,840 | 0,000 | 1,050 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1