ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Саба (Осьминское с/п) д, 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | -381,590 | 2 858,340 | 1 052,730 | нет данных | 1 424,020 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | -380,250 | 2 848,320 | 1 049,040 | нет данных | 1 419,030 | 0,000 | 0,000 |
11 | 470,450 | 0,000 | 470,450 | 470,450 | нет данных | 470,450 | 0,000 | 0,000 |
12 | 476,390 | 0,000 | 476,390 | 476,390 | нет данных | 476,390 | 0,000 | 0,000 |
13 | 3 518,250 | 0,000 | 703,650 | 3 518,250 | нет данных | 703,650 | 0,000 | 0,000 |
14 | 0,000 | -384,920 | 2 883,300 | 1 061,930 | нет данных | 1 436,450 | 0,000 | 0,000 |
15 | 471,400 | 0,000 | 471,400 | 471,400 | нет данных | 471,400 | 0,000 | 0,000 |
16 | 0,000 | -364,460 | 2 730,000 | 1 005,460 | нет данных | 1 360,080 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -489,310 | 3 665,220 | 1 349,910 | нет данных | 1 826,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 27 383,620 | 0,000 | 365,900 | 0,000 | нет данных | 27 749,520 | 0,000 | 0,000 |
4 | 0,000 | -553,920 | 4 149,180 | 1 528,150 | нет данных | 2 067,110 | 0,000 | 0,000 |
5 | 484,700 | 0,000 | 484,700 | 484,700 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 0,000 |
6 | 621,320 | 0,000 | 621,320 | 621,320 | нет данных | 621,320 | 0,000 | 0,000 |
7 | 511,430 | 0,000 | 511,430 | 511,430 | нет данных | 511,430 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | -429,460 | 3 216,840 | 1 184,760 | нет данных | 1 602,620 | 0,000 | 0,000 |
9 | 2 808,440 | 0,000 | 702,110 | 0,000 | нет данных | 3 510,550 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 36 746,000 | -2 983,910 | 27 158,550 | 14 785,920 | 0,000 | 46 134,720 | 0,000 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1