ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Лужский р-н, Каменка д, Центральный мкр, д. 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 634,390 | 0,000 | 1 903,170 | 1 903,170 | нет данных | 634,390 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 841,100 | 0,000 | 2 523,300 | 2 523,300 | нет данных | 841,100 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 842,290 | 0,000 | 2 526,870 | 2 526,870 | нет данных | 842,290 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 12 364,050 | 0,000 | 3 093,540 | 4 124,720 | нет данных | 11 332,870 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 842,290 | 0,000 | 2 526,870 | 2 526,870 | нет данных | 842,290 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 1 031,180 | 0,000 | 3 093,540 | 3 093,540 | нет данных | 1 031,180 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 627,260 | 0,000 | 1 881,780 | 1 881,780 | нет данных | 627,260 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 425,300 | 0,000 | 1 275,900 | 425,300 | нет данных | 1 275,900 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 838,730 | 0,000 | 2 516,190 | 2 516,190 | нет данных | 838,730 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 628,450 | 0,000 | 1 885,350 | 1 885,350 | нет данных | 628,450 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 666,470 | 0,000 | 1 999,410 | 1 999,410 | нет данных | 666,470 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 836,350 | 0,000 | 2 509,050 | 2 509,050 | нет данных | 836,350 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 627,260 | 0,000 | 1 881,780 | 1 881,780 | нет данных | 627,260 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 419,360 | 0,000 | 1 258,080 | 1 258,080 | нет данных | 419,360 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 838,730 | 0,000 | 2 516,190 | 2 516,190 | нет данных | 838,730 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 630,830 | 0,000 | 1 892,490 | 1 892,490 | нет данных | 630,830 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 634,390 | 0,000 | 1 903,170 | 1 903,170 | нет данных | 634,390 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 666,470 | 0,000 | 1 999,410 | 1 999,410 | нет данных | 666,470 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 1 261,660 | 0,000 | 1 892,490 | 1 892,490 | нет данных | 1 261,660 | 0,000 | 0,600 |
| 7 | 634,390 | 0,000 | 1 903,170 | 1 903,170 | нет данных | 634,390 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 666,470 | 0,000 | 1 999,410 | 1 999,410 | нет данных | 666,470 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 1 885,350 | 0,000 | 1 885,350 | 2 513,800 | нет данных | 1 256,900 | 0,000 | 5,570 |
| Итого: | 28 842,770 | 0,000 | 46 866,510 | 47 675,540 | 0,000 | 28 033,740 | 0,000 | 6,170 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1