ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Яльгелево д, д. 40; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 487,080 | 0,000 | 487,080 | 487,080 | нет данных | 487,080 | 0,000 | 0,000 |
10 | 1 685,760 | 0,000 | 561,920 | 0,000 | нет данных | 2 247,680 | 0,000 | 0,000 |
11 | 544,100 | 0,000 | 544,100 | 544,100 | нет данных | 544,100 | 0,000 | 0,000 |
12 | 536,980 | 0,000 | 536,980 | 536,980 | нет данных | 536,980 | 0,000 | 0,000 |
13 | 572,620 | 0,000 | 572,620 | 0,000 | нет данных | 1 145,240 | 0,000 | 0,000 |
14 | 0,000 | 0,000 | 3 307,380 | 854,930 | нет данных | 2 452,450 | 0,000 | 0,000 |
15 | 550,040 | 0,000 | 550,040 | 550,040 | нет данных | 550,040 | 0,000 | 0,000 |
16 | 340,960 | 0,000 | 340,960 | 340,960 | нет данных | 340,960 | 0,000 | 0,000 |
17 | 482,330 | 0,000 | 482,330 | 482,330 | нет данных | 482,330 | 0,000 | 0,000 |
18 | 490,640 | 0,000 | 490,640 | 490,640 | нет данных | 490,640 | 0,000 | 0,000 |
19 | 0,000 | 0,000 | 3 307,380 | 854,930 | нет данных | 2 452,450 | 0,000 | 0,000 |
2 | 488,270 | 0,000 | 488,270 | 488,270 | нет данных | 488,270 | 0,000 | 0,000 |
20 | 1 616,800 | 0,000 | 340,960 | 0,000 | нет данных | 1 957,760 | 0,000 | 0,000 |
21 | 482,330 | 0,000 | 482,330 | 482,330 | нет данных | 482,330 | 0,000 | 0,000 |
22 | 491,830 | 0,000 | 491,830 | 0,000 | нет данных | 983,660 | 0,000 | 0,000 |
3 | 340,960 | 0,000 | 340,960 | 340,960 | нет данных | 340,960 | 0,000 | 0,000 |
4 | 561,920 | 0,000 | 561,920 | 561,920 | нет данных | 561,920 | 0,000 | 0,000 |
5 | 484,700 | 0,000 | 484,700 | 484,700 | нет данных | 484,700 | 0,000 | 0,000 |
6 | 485,890 | 0,000 | 485,890 | 485,890 | нет данных | 485,890 | 0,000 | 0,000 |
7 | 339,770 | 0,000 | 339,770 | 339,770 | нет данных | 339,770 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | 0,000 | 3 435,720 | 888,100 | нет данных | 2 547,620 | 0,000 | 0,000 |
9 | 40 097,750 | 0,000 | 535,790 | 0,000 | нет данных | 40 633,540 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 51 080,730 | 0,000 | 19 169,570 | 9 213,930 | 0,000 | 61 036,370 | 0,000 | 0,000 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1