ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Яльгелево д, 36; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 487,080 0,000 487,080 487,080 нет данных 487,080 0,000 0,000
10 551,230 0,000 551,230 551,230 нет данных 551,230 0,000 0,000
11 15 250,320 0,000 539,350 0,000 нет данных 15 789,670 0,000 0,000
12 564,300 0,000 564,300 564,300 нет данных 564,300 0,000 0,000
13 540,540 0,000 540,540 540,540 нет данных 540,540 0,000 0,000
14 552,420 0,000 552,420 552,420 нет данных 552,420 0,000 0,000
15 561,920 0,000 561,920 561,920 нет данных 561,920 0,000 0,000
16 342,140 0,000 342,140 342,140 нет данных 342,140 0,000 0,000
17 476,510 0,000 476,510 476,510 нет данных 476,510 0,000 0,000
18 12 891,050 0,000 500,150 0,000 нет данных 13 391,200 0,000 0,000
19 552,420 0,000 552,420 552,420 нет данных 552,420 0,000 0,000
2 482,330 0,000 482,330 482,330 нет данных 482,330 0,000 0,000
20 1 339,590 0,000 335,020 0,000 нет данных 1 674,610 0,000 0,000
22 0,000 0,000 2 936,760 759,130 нет данных 2 177,630 0,000 0,000
3 340,960 0,000 340,960 340,960 нет данных 340,960 0,000 0,000
4 570,240 0,000 570,240 570,240 нет данных 570,240 0,000 0,000
5 988,420 0,000 494,210 988,420 нет данных 494,210 0,000 0,000
6 25 002,000 0,000 491,830 0,000 нет данных 25 493,830 0,000 0,000
7 679,540 0,000 339,770 679,540 нет данных 339,770 0,000 0,000
8 555,980 0,000 555,980 555,980 нет данных 555,980 0,000 0,000
9 560,740 0,000 560,740 560,740 нет данных 560,740 0,000 0,000
Итого: 63 289,730 0,000 12 775,900 9 565,900 0,000 66 499,730 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода