ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Копорье с, Благодатная ул, 10; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 627,260 0,000 627,260 627,260 нет данных 627,260 0,000 0,000
10 455,000 0,000 455,000 455,000 нет данных 455,000 0,000 0,000
11 646,270 0,000 646,270 646,270 нет данных 646,270 0,000 0,000
12 477,580 0,000 477,580 477,580 нет данных 477,580 0,000 0,000
13 613,010 0,000 613,010 613,010 нет данных 613,010 0,000 0,000
14 446,690 0,000 446,690 446,690 нет данных 446,690 0,000 0,000
15 630,830 0,000 630,830 630,830 нет данных 630,830 0,000 0,000
16 483,520 0,000 483,520 483,520 нет данных 483,520 0,000 0,000
2 451,440 0,000 451,440 451,440 нет данных 451,440 0,000 0,000
3 640,330 0,000 640,330 640,330 нет данных 640,330 0,000 0,000
4 481,140 0,000 481,140 481,140 нет данных 481,140 0,000 0,000
5 629,640 0,000 629,640 629,640 нет данных 629,640 0,000 0,000
6 462,130 0,000 462,130 462,130 нет данных 462,130 0,000 0,000
7 628,450 0,000 628,450 628,450 нет данных 628,450 0,000 0,000
8 462,130 0,000 462,130 462,130 нет данных 462,130 0,000 0,000
9 595,190 0,000 595,190 595,190 нет данных 595,190 0,000 0,000
Итого: 8 730,610 0,000 8 730,610 8 730,610 0,000 8 730,610 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода