ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ломоносовский р-н, Красный Бор д, Советская ул, д. 21; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,160 | 0,000 | 3 430,020 | 2 895,330 | нет данных | 534,850 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,160 | 0,000 | 3 572,580 | 3 015,660 | нет данных | 557,080 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 590,440 | 0,000 | 1 771,320 | 1 771,320 | нет данных | 590,440 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,150 | 0,000 | 3 350,160 | 2 827,910 | нет данных | 522,400 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 5 182,810 | 0,000 | 1 650,120 | 0,000 | нет данных | 6 832,930 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 548,860 | 0,000 | 1 646,580 | 1 646,580 | нет данных | 548,860 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 0,170 | 0,000 | 3 703,680 | 3 126,330 | нет данных | 577,520 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 34 216,940 | 0,000 | 1 867,530 | 11 499,910 | нет данных | 24 584,560 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 40 539,690 | 0,000 | 20 991,990 | 26 783,040 | 0,000 | 34 748,640 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1