ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Рощинская ул, 30; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 375,410 0,000 375,410 375,410 нет данных 375,410 0,000 0,000
10 504,900 0,000 504,900 504,900 нет данных 504,900 0,000 0,000
11 1 000,300 0,000 500,150 0,000 нет данных 1 500,450 0,000 0,000
12 374,220 0,000 374,220 374,220 нет данных 374,220 0,000 0,000
13 21 770,040 0,000 510,840 0,000 нет данных 22 280,880 0,000 0,000
14 35 695,670 0,000 515,590 0,000 нет данных 36 211,260 0,000 0,000
15 512,030 0,000 512,030 512,030 нет данных 512,030 0,000 0,000
16 0,000 0,000 2 201,100 1 834,050 нет данных 367,050 0,000 0,000
2 1 536,090 0,000 512,030 0,000 нет данных 2 048,120 0,000 0,000
3 522,720 0,000 522,720 522,720 нет данных 522,720 0,000 0,000
4 519,160 0,000 519,160 519,160 нет данных 519,160 0,000 0,000
5 383,720 0,000 383,720 383,720 нет данных 383,720 0,000 0,000
6 516,780 0,000 516,780 516,780 нет данных 516,780 0,000 0,000
7 0,000 0,000 3 118,500 2 598,470 нет данных 520,030 0,000 0,000
8 517,020 0,000 517,020 517,020 нет данных 517,020 0,000 0,000
9 9 083,440 0,000 517,970 0,000 нет данных 9 601,410 0,000 0,000
Итого: 73 311,500 0,000 12 102,140 8 658,480 0,000 76 755,160 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода