ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Рощинская ул, д. 3 корп. 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,000 0,000 957,270 957,270 нет данных 0,000 0,000 40,510
10 11 408,380 0,000 2 409,260 1 846,140 нет данных 11 971,500 0,000 0,000
11 1 334,120 0,000 1 334,120 1 334,120 нет данных 1 334,120 0,000 0,000
12 1 120,280 0,000 1 120,280 1 120,280 нет данных 1 120,280 0,000 0,000
13 1 624,000 0,000 1 624,000 1 624,000 нет данных 1 624,000 0,000 0,000
14 1 063,260 0,000 1 063,260 1 063,260 нет данных 1 063,260 0,000 0,000
15 2 121,760 0,000 1 060,880 2 121,760 нет данных 1 060,880 0,000 0,000
16 35 202,980 0,000 1 394,710 0,000 нет данных 36 597,690 0,000 0,000
17 1 315,120 0,000 1 315,120 1 315,120 нет данных 1 315,120 0,000 0,000
18 1 379,270 0,000 1 379,270 0,000 нет данных 2 758,540 0,000 0,000
2 1 158,300 0,000 1 158,300 1 158,300 нет данных 1 158,300 0,000 0,000
3 5 097,710 0,000 1 010,990 0,000 нет данных 6 108,700 0,000 0,000
4 1 400,650 0,000 1 400,650 1 400,650 нет данных 1 400,650 0,000 0,000
5 1 145,230 0,000 1 145,230 1 145,230 нет данных 1 145,230 0,000 0,000
6 2 535,200 0,000 1 267,600 2 535,200 нет данных 1 267,600 0,000 0,000
7 2 700,320 0,000 2 700,320 1 961,380 нет данных 3 439,260 0,000 0,000
8 11 447,140 0,000 1 307,980 2 662,900 нет данных 10 092,220 0,000 0,000
9 1 385,210 0,000 1 385,210 1 385,210 нет данных 1 385,210 0,000 0,000
Итого: 83 438,930 0,000 25 034,450 23 630,820 0,000 84 842,560 0,000 40,510
Вернуться к подробностям отчётного периода