ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Лодейнопольский р-н, Тервеничи д, Школьная ул, д. 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 316,010 | 0,000 | 316,010 | 316,010 | нет данных | 316,010 | 0,000 | 0,000 |
2 | 487,080 | 0,000 | 487,080 | 487,080 | нет данных | 487,080 | 0,000 | 0,000 |
3 | 19 263,700 | 0,000 | 262,550 | 0,000 | нет данных | 19 526,250 | 0,000 | 0,000 |
4 | 274,920 | 0,000 | 1 796,280 | 1 761,310 | нет данных | 309,890 | 0,000 | 0,000 |
5 | 506,090 | 0,000 | 506,090 | 506,090 | нет данных | 506,090 | 0,000 | 0,000 |
6 | 242,190 | 0,000 | 1 582,440 | 1 551,630 | нет данных | 273,000 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 21 089,990 | 0,000 | 4 950,450 | 4 622,120 | 0,000 | 21 418,320 | 0,000 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1