ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кириши г, Ленина пр-кт, 47; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 9 336,490 | 0,000 | 9 336,490 | 9 336,490 | нет данных | 9 336,490 | 0,000 | 0,000 |
1 | 84 934,600 | 0,000 | 1 875,850 | 0,000 | нет данных | 86 810,450 | 0,000 | 0,000 |
10 | 1 208,200 | 0,000 | 1 208,200 | 1 208,200 | нет данных | 1 208,200 | 0,000 | 0,000 |
11 | 127 177,030 | 0,000 | 1 918,620 | 0,000 | нет данных | 129 095,650 | 0,000 | 0,000 |
12 | 2 744,620 | 0,000 | 1 474,310 | 2 744,620 | нет данных | 1 474,310 | 0,000 | 0,000 |
13 | 983,660 | 0,000 | 983,660 | 983,660 | нет данных | 983,660 | 0,000 | 0,000 |
14 | 1 539,650 | 0,000 | 1 539,650 | 1 539,650 | нет данных | 1 539,650 | 0,000 | 0,000 |
15 | 1 141,670 | 0,000 | 1 141,670 | 1 141,670 | нет данных | 1 141,670 | 0,000 | 0,000 |
16 | 12 634,650 | 0,000 | 1 871,100 | 0,000 | нет данных | 14 505,750 | 0,000 | 0,000 |
17 | 107 396,400 | 0,000 | 1 473,120 | 0,000 | нет данных | 108 869,520 | 0,000 | 0,000 |
18 | 999,110 | 0,000 | 999,110 | 999,110 | нет данных | 999,110 | 0,000 | 0,000 |
19 | 1 543,210 | 0,000 | 1 543,210 | 1 543,210 | нет данных | 1 543,210 | 0,000 | 0,000 |
2 | 106 229,160 | 0,000 | 1 438,670 | 0,000 | нет данных | 107 667,830 | 0,000 | 0,000 |
20 | 1 191,560 | 0,000 | 1 191,560 | 1 191,560 | нет данных | 1 191,560 | 0,000 | 0,000 |
21 | 4 532,500 | 0,000 | 989,600 | 1 500,000 | нет данных | 4 022,100 | 0,000 | 0,000 |
22 | 64 233,780 | 0,000 | 1 545,590 | 22 583,660 | нет данных | 43 195,710 | 0,000 | 0,000 |
23 | 77 077,330 | 0,000 | 1 197,500 | 62 319,630 | нет данных | 15 955,200 | 0,000 | 0,000 |
24 | 2 000,600 | 0,000 | 1 000,300 | 0,000 | нет данных | 3 000,900 | 0,000 | 0,000 |
25 | 1 533,710 | 0,000 | 1 533,710 | 1 533,710 | нет данных | 1 533,710 | 0,000 | 0,000 |
26 | 6 925,510 | 0,000 | 1 193,940 | 3 458,170 | нет данных | 4 661,280 | 0,000 | 0,000 |
27 | 1 008,610 | 0,000 | 1 008,610 | 1 008,610 | нет данных | 1 008,610 | 0,000 | 0,000 |
28 | 76 754,080 | 0,000 | 1 820,020 | 0,000 | нет данных | 78 574,100 | 0,000 | 0,000 |
3 | 6 071,810 | 0,000 | 1 056,130 | 4 082,330 | нет данных | 3 045,610 | 0,000 | 0,000 |
4 | 33 779,580 | 0,000 | 1 740,420 | 0,000 | нет данных | 35 520,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | 930,200 | 0,000 | 930,200 | 930,200 | нет данных | 930,200 | 0,000 | 0,000 |
6 | 1 886,540 | 0,000 | 1 886,540 | 1 886,540 | нет данных | 1 886,540 | 0,000 | 0,000 |
7 | 18 344,180 | 0,000 | 1 460,050 | 0,000 | нет данных | 19 804,230 | 0,000 | 0,000 |
8 | 996,730 | 0,000 | 996,730 | 996,730 | нет данных | 996,730 | 0,000 | 0,000 |
9 | 1 437,420 | 0,000 | 1 437,480 | 1 437,520 | нет данных | 1 437,380 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 756 572,590 | 0,000 | 47 792,040 | 122 425,270 | 0,000 | 681 939,360 | 0,000 | 0,000 |
Всего 29 шт.
Страница 1 из 1