ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Нестерова ул, 11; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 352,840 | 0,000 | 352,840 | 352,840 | нет данных | 352,840 | 0,000 | 0,000 |
2 | 414,610 | 0,000 | 414,610 | 0,000 | нет данных | 829,220 | 0,000 | 0,000 |
3 | 413,420 | 0,000 | 413,420 | 413,420 | нет данных | 413,420 | 0,000 | 0,000 |
4 | 356,400 | 0,000 | 356,400 | 356,400 | нет данных | 356,400 | 0,000 | 0,000 |
5 | 2 158,230 | 0,000 | 364,720 | 0,000 | нет данных | 2 522,950 | 0,000 | 0,000 |
6 | 10 810,960 | 0,000 | 417,340 | 0,000 | нет данных | 11 228,300 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | 0,000 | 2 502,660 | 2 085,330 | нет данных | 417,330 | 0,000 | 0,000 |
8 | 353,550 | 0,000 | 353,550 | 353,550 | нет данных | 353,550 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 14 860,010 | 0,000 | 5 175,540 | 3 561,540 | 0,000 | 16 474,010 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1