ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Кириши г, Ленина пр-кт, д. 13а; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

СЂСѓР±.

Номер помещения Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 110,420 0,000 1 110,420 1 110,420 нет данных 1 110,420 0,000 0,000
10 501,340 0,000 501,340 501,340 нет данных 501,340 0,000 0,000
11 1 070,390 0,000 1 070,390 1 070,390 нет данных 1 070,390 0,000 0,000
66,110 0,000 8 532,240 7 157,320 нет данных 1 441,030 0,000 0,000
2 308,880 0,000 308,880 308,880 нет данных 308,880 0,000 0,000
3 1 112,320 0,000 1 112,320 1 112,320 нет данных 1 112,320 0,000 0,000
4 0,000 0,000 3 314,520 2 754,720 нет данных 559,800 0,000 0,000
5 1 097,000 0,000 1 097,000 1 097,000 нет данных 1 097,000 0,000 0,000
6 1 010,440 0,000 1 104,130 1 010,440 нет данных 1 104,130 0,000 0,000
7 555,980 0,000 555,980 555,980 нет данных 555,980 0,000 0,000
8 1 103,650 0,000 1 103,650 1 103,650 нет данных 1 103,650 0,000 2,800
9 1 098,900 0,000 1 098,900 1 098,900 нет данных 1 098,900 0,000 0,000
Итого: 9 035,430 0,000 20 909,770 18 881,360 0,000 11 063,840 0,000 2,800
Вернуться к подробностям отчётного периода