ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кириши г, Березовый пер, 10; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 031,180 0,000 1 031,180 1 031,180 нет данных 1 031,180 0,000 0,000
10 519,160 0,000 519,160 519,160 нет данных 519,160 0,000 0,000
11 691,420 0,000 691,420 691,420 нет данных 691,420 0,000 0,000
12 852,980 0,000 852,980 852,980 нет данных 852,980 0,000 0,000
13 1 030,000 0,000 1 030,000 1 030,000 нет данных 1 030,000 0,000 0,000
14 623,980 0,000 519,160 519,160 нет данных 623,980 0,000 0,000
15 691,420 0,000 691,420 691,420 нет данных 691,420 0,000 0,000
16 852,980 0,000 852,980 852,980 нет данных 852,980 0,000 0,000
17 1 030,000 0,000 1 030,000 1 030,000 нет данных 1 030,000 0,000 0,000
18 519,160 0,000 519,160 519,160 нет данных 519,160 0,000 0,000
19 691,420 0,000 691,420 691,420 нет данных 691,420 0,000 0,000
2 8 357,560 0,000 520,340 1 165,460 нет данных 7 712,440 0,000 0,000
20 845,070 0,000 852,980 845,650 нет данных 852,400 0,000 0,000
21 1 030,000 0,000 1 030,000 1 030,000 нет данных 1 030,000 0,000 0,000
22 520,340 0,000 520,340 520,340 нет данных 520,340 0,000 0,000
23 939,430 0,000 691,420 699,130 нет данных 931,720 0,000 0,000
24 852,980 0,000 852,980 852,980 нет данных 852,980 0,000 0,000
25 1 030,000 0,000 1 030,000 2 060,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
26 519,160 0,000 519,160 519,160 нет данных 519,160 0,000 0,000
27 691,420 0,000 691,420 691,420 нет данных 691,420 0,000 0,000
28 839,530 0,000 852,980 0,000 нет данных 1 692,510 0,000 0,000
29 1 029,980 0,000 1 030,000 1 030,020 нет данных 1 029,960 0,000 0,000
3 686,660 0,000 686,660 686,660 нет данных 686,660 0,000 0,000
30 519,160 0,000 519,160 519,160 нет данных 519,160 0,000 0,000
31 691,420 0,000 691,420 691,420 нет данных 691,420 0,000 0,000
32 852,980 0,000 852,980 852,980 нет данных 852,980 0,000 0,000
33 71 906,340 0,000 1 030,000 0,000 нет данных 72 936,340 0,000 0,000
34 5 578,180 0,000 519,160 5 578,180 нет данных 519,160 0,000 2 559,730
35 691,420 0,000 691,420 691,420 нет данных 691,420 0,000 0,000
36 852,980 0,000 852,980 852,980 нет данных 852,980 0,000 0,000
4 861,300 0,000 861,300 861,300 нет данных 861,300 0,000 0,000
5 1 030,000 0,000 1 030,000 1 030,000 нет данных 1 030,000 0,000 20,000
6 519,160 0,000 519,160 519,160 нет данных 519,160 0,000 0,000
7 18 088,630 0,000 691,420 0,000 нет данных 18 780,050 0,000 0,000
8 852,980 0,000 852,980 852,980 нет данных 852,980 0,000 0,000
9 1 030,000 0,000 1 030,000 1 030,000 нет данных 1 030,000 0,000 0,000
Итого: 129 350,380 0,000 27 849,140 32 009,280 0,000 125 190,240 0,000 2 579,730
Вернуться к подробностям отчётного периода