ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кингисепп г, Николая Микулина ул, д. 29; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 386,100 | 0,000 | 386,100 | 386,100 | нет данных | 386,100 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 045,440 | 0,000 | 522,720 | 1 045,440 | нет данных | 522,720 | 0,000 | 0,000 |
3 | 14 951,930 | 0,000 | 730,620 | 0,000 | нет данных | 15 682,550 | 0,000 | 0,000 |
4 | 386,100 | 0,000 | 386,100 | 386,100 | нет данных | 386,100 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | -4 632,070 | 532,220 | 0,000 | нет данных | 0,000 | -4 099,850 | 0,000 |
6 | 765,070 | 0,000 | 765,070 | 765,070 | нет данных | 765,070 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 17 534,640 | -4 632,070 | 3 322,830 | 2 582,710 | 0,000 | 17 742,540 | -4 099,850 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1