ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кингисепп г, Николая Микулина ул, д. 27; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 357,590 0,000 1 072,770 1 072,770 нет данных 357,590 0,000 0,000
10 2 263,140 0,000 2 263,140 3 771,900 нет данных 754,380 0,000 0,000
11 528,660 0,000 1 585,980 1 585,980 нет данных 528,660 0,000 0,000
12 356,400 0,000 1 069,200 1 069,200 нет данных 356,400 0,000 0,000
2 536,980 0,000 1 610,940 1 610,940 нет данных 536,980 0,000 0,000
3 756,760 0,000 2 270,280 2 270,280 нет данных 756,760 0,000 0,000
4 1 076,340 0,000 1 076,340 1 793,900 нет данных 358,780 0,000 2,390
5 551,230 0,000 1 653,690 1 653,690 нет данных 551,230 0,000 0,000
6 766,260 0,000 2 298,780 2 298,780 нет данных 766,260 0,000 0,000
7 757,940 0,000 2 273,820 2 273,820 нет данных 757,940 0,000 0,000
8 521,530 0,000 1 564,590 1 564,590 нет данных 521,530 0,000 0,000
9 26 478,750 0,000 1 090,590 0,000 нет данных 27 569,340 0,000 0,000
Итого: 34 951,580 0,000 19 830,120 20 965,850 0,000 33 815,850 0,000 2,390
Вернуться к подробностям отчётного периода