ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кингисепп г, Иванова ул, д. 17; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 374,220 | 0,000 | 1 122,660 | 1 122,660 | нет данных | 374,220 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 546,130 | 0,000 | 1 432,740 | 1 501,290 | нет данных | 477,580 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 540,540 | 0,000 | 1 621,620 | 1 621,620 | нет данных | 540,540 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 493,020 | 0,000 | 1 479,060 | 1 479,060 | нет данных | 493,020 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 30 962,740 | 0,000 | 1 507,560 | 4 620,450 | нет данных | 27 849,850 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 540,540 | 0,000 | 1 621,620 | 1 621,620 | нет данных | 540,540 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 4 477,600 | 0,000 | 1 425,600 | 0,000 | нет данных | 5 903,200 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 7 291,700 | 0,000 | 1 133,340 | 0,000 | нет данных | 8 425,040 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 504,900 | 0,000 | 1 514,700 | 1 514,700 | нет данных | 504,900 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 0,000 | -179,790 | 3 293,160 | 2 825,640 | нет данных | 287,730 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 475,200 | 0,000 | 1 425,600 | 1 425,600 | нет данных | 475,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 462,130 | 0,000 | 1 386,390 | 1 386,390 | нет данных | 462,130 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 390,850 | 0,000 | 1 172,550 | 1 172,550 | нет данных | 390,850 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 510,840 | 0,000 | 1 532,520 | 1 532,520 | нет данных | 510,840 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 542,920 | 0,000 | 1 628,760 | 1 628,760 | нет данных | 542,920 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 0,000 | -163,060 | 2 986,620 | 2 562,610 | нет данных | 260,950 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 0,000 | -124,530 | 2 280,960 | 1 957,140 | нет данных | 199,290 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 540,540 | 0,000 | 1 621,620 | 1 621,620 | нет данных | 540,540 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 500,150 | 0,000 | 1 500,450 | 1 500,450 | нет данных | 500,150 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 369,470 | 0,000 | 1 108,410 | 1 108,410 | нет данных | 369,470 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 507,280 | 0,000 | 1 521,840 | 1 521,840 | нет данных | 507,280 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 540,540 | 0,000 | 1 621,620 | 1 621,620 | нет данных | 540,540 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 389,660 | 0,000 | 1 168,980 | 1 168,980 | нет данных | 389,660 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 50 960,970 | -467,380 | 37 108,380 | 36 515,530 | 0,000 | 51 086,440 | 0,000 | 0,000 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1