ОТЧЕТ СПЕЦРРђР›РР—РР РћР’РђРќРќРћР™ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНРР—РђР¦РР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ РќРђ ОБЕСПЕЧЕНРР• ПРОВЕДЕНРРЇ РљРђРџРТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО РМУЩЕСТВА Р’ МНОГОКВАРТРРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного РґРѕРјР°: Бокситогорск г, Социалистическая ул, д. 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНРРЇ Рћ РќРђР§РСЛЕННЫХ РУПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННРКАМРПОМЕЩЕНРР™ Р’ МНОГОКВАРТРР РќРћРњ ДОМЕ Р’Р—РќРћРЎРђРҐ РќРђ РљРђРџРТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТРПО РРҐ ОПЛАТЕ, РћР‘ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНР
СЂСѓР±.
Номер помещения | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° начало отчетного периода | Уплата РІР·РЅРѕСЃР° СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Рнформация Рѕ расчетах РїРѕ уплате РІР·РЅРѕСЃР° РЅР° конец отчетного периода | Уплачено пени СЃ начала отчетного РіРѕРґР° РЅР° конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 708,050 | 0,000 | 708,050 | 1 035,700 | нет данных | 380,400 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 386,160 | 0,000 | 693,080 | 1 386,160 | нет данных | 693,080 | 0,000 | 0,000 |
3 | 8 819,060 | 0,000 | 927,830 | 0,000 | нет данных | 9 746,890 | 0,000 | 0,000 |
4 | 724,680 | 0,000 | 724,680 | 724,680 | нет данных | 724,680 | 0,000 | 0,000 |
5 | 712,800 | 0,000 | 712,800 | 712,800 | нет данных | 712,800 | 0,000 | 0,000 |
6 | 38 739,530 | 0,000 | 703,300 | 0,000 | нет данных | 39 442,830 | 0,000 | 0,000 |
7 | 925,450 | 0,000 | 925,450 | 925,450 | нет данных | 925,450 | 0,000 | 0,000 |
8 | 731,810 | 0,000 | 731,810 | 731,810 | нет данных | 731,810 | 0,000 | 0,000 |
Ртого: | 52 747,540 | 0,000 | 6 127,000 | 5 516,600 | 0,000 | 53 357,940 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1