ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Кустова ул, д. 29; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 400,400 | 0,000 | 1 201,080 | 1 211,510 | нет данных | 389,970 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 406,300 | 0,000 | 1 218,900 | 1 218,900 | нет данных | 406,300 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 408,670 | 0,000 | 1 226,010 | 1 228,900 | нет данных | 405,780 | 0,000 | 0,470 |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 2 444,880 | 2 037,180 | нет данных | 407,700 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 0,000 | 0,000 | 2 452,020 | 2 043,130 | нет данных | 408,890 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 1 215,370 | 0,000 | 8 542,890 | 7 739,620 | 0,000 | 2 018,640 | 0,000 | 0,470 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1