ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кингисеппский р-н, Вистино д, Лесная ул, д. 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 1 684,580 | 0,000 | 2 526,870 | 3 369,160 | нет данных | 842,290 | 0,000 | 1,600 |
| 11 | 1 035,940 | 0,000 | 3 107,820 | 3 107,820 | нет данных | 1 035,940 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 15 643,370 | 0,000 | 2 516,190 | 3 934,200 | нет данных | 14 225,360 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 1 035,940 | 0,000 | 3 107,820 | 3 107,820 | нет данных | 1 035,940 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 861,300 | 0,000 | 2 583,900 | 2 583,900 | нет данных | 861,300 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 1 035,940 | 0,000 | 3 107,820 | 3 107,820 | нет данных | 1 035,940 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 633,200 | 0,000 | 1 899,600 | 1 899,600 | нет данных | 633,200 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 1 250,970 | 0,000 | 1 250,970 | 1 667,960 | нет данных | 833,980 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 860,110 | 0,000 | 2 580,330 | 2 580,330 | нет данных | 860,110 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 633,200 | 0,000 | 1 899,600 | 1 899,600 | нет данных | 633,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 662,900 | 0,000 | 1 988,700 | 1 988,700 | нет данных | 662,900 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 428,870 | 0,000 | 1 286,610 | 1 286,610 | нет данных | 428,870 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 6 526,130 | 0,000 | 2 580,330 | 0,000 | нет данных | 9 106,460 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 633,200 | 0,000 | 1 899,600 | 1 899,600 | нет данных | 633,200 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 416,990 | 0,000 | 1 250,970 | 1 250,970 | нет данных | 416,990 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 860,110 | 0,000 | 2 580,330 | 2 580,330 | нет данных | 860,110 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 635,580 | 0,000 | 1 906,740 | 1 906,740 | нет данных | 635,580 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 632,020 | 0,000 | 1 896,060 | 1 896,060 | нет данных | 632,020 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 658,150 | 0,000 | 1 974,450 | 1 974,450 | нет данных | 658,150 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 635,580 | 0,000 | 1 906,740 | 1 906,740 | нет данных | 635,580 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 618,950 | 0,000 | 1 856,850 | 1 856,850 | нет данных | 618,950 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 658,150 | 0,000 | 1 974,450 | 1 974,450 | нет данных | 658,150 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 635,580 | 0,000 | 1 906,740 | 1 906,740 | нет данных | 635,580 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 38 676,760 | 0,000 | 49 589,490 | 49 686,450 | 0,000 | 38 579,800 | 0,000 | 1,600 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1