ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кингисеппский р-н, Захонье-2 д, 11; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 365,900 | 0,000 | 182,950 | 0,000 | нет данных | 548,850 | 0,000 | 0,000 |
7 | 533,410 | 0,000 | 533,410 | 533,410 | нет данных | 533,410 | 0,000 | 0,000 |
6 | 9 844,020 | 0,000 | 523,910 | 0,000 | нет данных | 10 367,930 | 0,000 | 0,000 |
3 | 527,470 | 0,000 | 527,470 | 527,470 | нет данных | 527,470 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 252,160 | 0,000 | 626,080 | 1 252,160 | нет данных | 626,080 | 0,000 | 0,000 |
12 | 10 152,620 | 0,000 | 104,540 | 0,000 | нет данных | 10 257,160 | 0,000 | 0,000 |
11 | 4 451,080 | 0,000 | 403,920 | 0,000 | нет данных | 4 855,000 | 0,000 | 0,000 |
1 | 178,200 | 0,000 | 178,200 | 178,200 | нет данных | 178,200 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 27 304,860 | 0,000 | 3 080,480 | 2 491,240 | 0,000 | 27 894,100 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1