ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Красная ул, д. 11; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8 | 525,100 | 0,000 | 525,100 | 525,100 | нет данных | 525,100 | 0,000 | 0,000 |
7 | 749,630 | 0,000 | 749,630 | 749,630 | нет данных | 749,630 | 0,000 | 0,000 |
6 | 557,170 | 0,000 | 557,170 | 557,170 | нет данных | 557,170 | 0,000 | 0,000 |
5 | 3 015,570 | 0,000 | 517,970 | 0,000 | нет данных | 3 533,540 | 0,000 | 0,000 |
3 | 750,820 | 0,000 | 750,820 | 750,820 | нет данных | 750,820 | 0,000 | 0,000 |
2 | 560,740 | 0,000 | 560,740 | 560,740 | нет данных | 560,740 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 6 159,030 | 0,000 | 3 661,430 | 3 143,460 | 0,000 | 6 677,000 | 0,000 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1