ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гатчина г, Киевская ул, д. 9Б; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2024 - 01.07.2024
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 38,540 | 0,000 | 3 447,840 | 2 911,430 | нет данных | 574,950 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 3 502,990 | 0,000 | 2 979,510 | 5 489,330 | нет данных | 993,170 | 0,000 | 315,390 |
| 3 | 39,200 | 0,000 | 3 506,280 | 2 960,790 | нет данных | 584,690 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 83 292,560 | 0,000 | 4 958,580 | 0,000 | нет данных | 88 251,140 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 23 970,840 | 0,000 | 1 888,920 | 0,000 | нет данных | 25 859,760 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 110 844,130 | 0,000 | 16 781,130 | 11 361,550 | 0,000 | 116 263,710 | 0,000 | 315,390 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1